2020 중국 일식 일정, 월식은 언제 발생합니까?
日食和月食是太阳、月亮、地球在运动时出现的一种特殊现象,这并不是一种罕见的巧合,每一年都有至少两次日食,只是月食日食具体出现的时间有所差异。
古时候人们认为日食和月食是一种特意的天象,能预示着灾劫或好运的降临,但按照现代科学的天文学角度来看,这只是行星运行的自然规律,基本上每一年至少都会有两次日食,不过虽然运行有规律,但具体出现的时间却不尽相同。
2020年中国日食月食是什么时候
1、日食:
2020年6月21日下午日环食
我国出现日环食奇观。环食带将由西藏圣湖玛旁雍错入境,擦过四川盆地南部,经黔东北和湘赣两省南部进入福建,在福建厦门入海,最后横穿台湾岛离开我国;环食带以外的全国其他地区都可见到日偏食。
2、月食:
2020年1月11日半影月食
此次半影月食开始时间为凌晨1时07分,凌晨3时10分月球被地球半影遮挡最多,早上5时12分结束。持续时间为4小时5分钟。此次半影月食月球直径的92%进入地球半影,我国全国可见。
2020年6月6日半影月食
此次半影月食开始时间为凌晨1时46分,凌晨3时25分月球被地球半影遮挡最多,早上5时4分结束。持续时间为3小时18分钟。此次半影月食月球直径的59%进入地球半影,这次半影月食月球进入半影部分较少,可能不太适宜观测。
2020年11月30日半影月食
此次半影月食开始时间为下午15时32分,傍晚17时43分月球被地球半影遮挡最多,晚上19时53分结束。持续时间为4小时21分钟。此次半影月食月球直径的85%进入地球半影,对于东部部分地区来说还是可以一看的。
2020年世界日食时间
日期 | 食甚时间 | 食类 | 沙罗周期 | 食分 | 中心时 | 可见日食的地区 |
(UT) | ||||||
2009.01.26 | 7:59:44 | 环食 | 131 | 0.928 | 07m54s | 非洲南部,南极洲,东南亚,澳大利亚 |
[环食:印度南部, 苏门答腊, 婆罗洲] | ||||||
2009.07.22 | 2:36:24 | 全食 | 136 | 1.08 | 06m39s | 亚洲东部, 太平洋, 夏威夷 |
[全食:印度, 尼泊尔,中国, 太平洋中部] | ||||||
2010.01.15 | 7:07:39 | 环食 | 141 | 0.919 | 11m08s | 非洲, 亚洲 |
[环食:非洲中部,印度, Malymar, 中国] | ||||||
2010.07.11 | 19:34:37 | 全食 | 146 | 1.058 | 05m20s | 美洲南部 |
[全食:太平洋南部, 复活节岛, 智利, 阿根廷] | ||||||
2011.06.01 | 21:17:18 | 偏食 | 118 | 0.601 | - | 亚洲东部, 北美洲北部,冰岛 |
2011.07.01 | 8:39:30 | 偏食 | 156 | 0.097 | - | 南印度洋 |
2011.11.25 | 6:21:24 | 偏食 | 123 | 0.905 | - | 非洲南部,南极洲,塔斯马尼亚,新西兰. |
2012.05.20 | 23:53:53 | 环食 | 28 | 0.944 | 05m46s | 亚洲,太平洋,北美洲 |
[环食:中国,日本,太平洋, 美国西部.] | ||||||
2012.11.13 | 22:12:55 | 全食 | 133 | 1.05 | 04m02s | 澳大利亚,新西兰,南太平洋,南美洲南部 |
[全食:澳大利亚北部,南太平洋] | ||||||
2013.13.10 | 0:26:20 | 环食 | 138 | 0.954 | 06m03s | 澳大利亚,新西兰,太平洋中部 |
[环食:澳大利亚北部,所罗门群岛,太平洋中部] | ||||||
2013.11.03 | 12:47:36 | 混合 | 143 | 1.016 | 01m40s | 美洲东部,欧洲南部,非洲 |
[混合日食:大西洋,非洲中部] | ||||||
2014.04.29 | 6:04:32 | 环食 | 148 | 0.987 | - | 印度南部,澳大利亚,南极洲 |
[环食:南极洲] | ||||||
2014.10.23 | 21:45:39 | 偏食 | 153 | 0.811 | - | 太平洋北部,北美洲 |
2015.03.20 | 9:46:47 | 全食 | 120 | 1.045 | 02m47s | 冰岛,欧洲,非洲北部,亚洲北部 |
[全食:大西洋北部, Faeroe群岛,斯瓦尔巴特群岛] | ||||||
2015.09.13 | 6:55:19 | 偏食 | 125 | 0.788 | - | 南部非洲,印度南部,南极洲 |
2016.03.09 | 1:58:19 | 全食 | 130 | 1.045 | 04m09s | 亚洲东部,澳大利亚,太平洋 |
[全食:苏门答腊岛,婆罗洲,苏拉威西岛,太平洋] | ||||||
2016.09.01 | 9:08:02 | 环食 | 135 | 0.974 | 03m06s | 非洲,印度洋 |
[环食:大西洋,非洲中部,马达加斯加,印度] | ||||||
2017.02.26 | 14:54:32 | 环食 | 140 | 0.992 | 00m44s | 南美洲南部,大西洋,非洲,南极洲 |
[环食:太平洋,智利,阿根廷,大西洋,非洲] | ||||||
2017.08.21 | 18:26:40 | 全食 | 145 | 1.031 | 02m40s | 北美洲,南美洲北部 |
[全食:太平洋北部,美国,大西洋南部] | ||||||
2018.02.15 | 20:52:33 | 偏食 | 150 | 0.599 | - | 南极洲,南美洲南部 |
2018.07.13 | 3:02:16 | 偏食 | 117 | 0.336 | - | 澳大利亚南部 |
2018.08.11 | 9:47:28 | 偏食 | 155 | 0.737 | - | 欧洲北部,东北亚 |
2019.01.06 | 1:42:38 | 偏食 | 122 | 0.715 | - | 东北亚,太平洋北部 |
2019.07.02 | 19:24:07 | 全食 | 127 | 1.046 | 04m33s | 南太平洋,南美洲 |
[全食:南太平洋,智利,阿根廷] | ||||||
2019.12.26 | 5:18:53 | 环食 | 132 | 0.97 | 03m39s | 亚洲,澳大利亚 |
[环食:沙特,印度,苏门答腊岛,婆罗洲] | ||||||
2020.06.21 | 6:41:15 | 环食 | 137 | 0.994 | 00m38s | 非洲,欧洲东南,亚洲 |
[环蚀:非洲中部,亚洲南部,中国,太平洋] | ||||||
2020.12.14 | 16:14:39 | 全食 | 142 | 1.025 | 02m10s | 太平洋,南美洲南部,南极洲 |
[全食:南太平洋,智利,阿根廷,南大西洋] |
微信扫码关注
更新实时通知