2020 annual festival list at a glance
Feng Shui
7292
#2020年全年节日表大全一览图# #2020年全年节日表大全一览Fast# #2020年所有节日表大全# #2020最全节日表# #2020年节日日历全年表# #2020年的节日表全部# #2020年全年节日表图片# #2020年度节日一览表# #2020一年的所有节日表# #2020年所有节日表大全图片#
2020年是金鼠年,按照中国传统的民俗习惯,我们要在7个特定的节日休息法定假日,但是除了这7个节日之外,中西方在2020年全年还有许多其他的节日,比如6月1日儿童节、4月1日愚人节等等。
不论是对于中国人还是外国人,过节总是一件令人快乐的事情,只是因为每个节日不同,再加上各地文化的差异,所以相关的民俗文化总是存在着很大的差距。而中国人在2020年主要过的节日就是春节、清明节等等,除此之外,还有许多其他的中西方节日,我们可以适当了解一二。
2020年中西方所有节日查询表
中国传统节日 | |
除夕 | 2020年1月24日 |
春节 | 2020年1月25日 |
元宵节 | 2020年2月8日 |
清明节 | 2020年4月4日 |
端午节 | 2020年6月25日 |
七夕节 | 2020年8月25日 |
中元节 | 2020年9月2日 |
中秋节 | 2020年10月1日 |
重阳节 | 2020年10月25日 |
腊八节 | 2021年1月20日 |
春社日 | 2020年2月23日 |
填仓节 | 2020年2月18日 |
龙抬头 | 2020年2月24日 |
上巳节 | 2020年3月26日 |
寒食节 | 2020年4月3日 |
浴佛节 | 2020年4月30日 |
九毒日 | 6月25日、26日、27日、7月5日、6日、7日、7月15日、7月16日、7月17日 |
姑姑节 | 2020年7月26日 |
财神节 | 2020年9月9日 |
寒衣节 | 2020年11月15日 |
下元节 | 2020年11月29日 |
中国现代节日 | |
元旦 | 每年1月1日 |
植树节 | 每年3月12日 |
劳动节 | 每年5月1日 |
五四青年节 | 每年5月4日 |
儿童节 | 每年的6月1日 |
建党节 | 每年7月1日 |
建军节 | 每年8月1日 |
教师节 | 每年9月10日 |
国庆节 | 每年10月1日 |
西方节日 | |
愚人节 | 每年4月1日 |
感恩节 | 2020年11月26日 |
平安夜 | 每年12月24日 |
黑色星期五 | 2020年11月27日;每年11月的第四个星期五 |
万圣节 | 每年11月1日 |
圣诞节 | 每年12月25日 |
父亲节 | 2020年6月21日;每年6月的第三个星期日 |
情人节 | 每年2月14号 |
复活节 | 2020年4月12日;每年过春分月圆后的第一个星期天 |
母亲节 | 2020年5月10日;每年5月的第二个星期日 |
世界节日大全 | |
国际麻风节 | 每年1月的最后一个星期日 |
世界湿地日 | 每年2月2日 |
世界抗癌症日 | 每年2月4日 |
国际气象节 | 每年2月10日 |
国际母语日 | 每年2月21日 |
反对殖民主义斗争日 | 每年2月21日 |
世界居住条件日 | 每年2月最后一天 |
国际海豹日 | 每年3月1日 |
世界青光眼日 | 每年3月6日 |
妇女节 | 每年3月8日 |
世界肾脏日 | 每年3月第二个星期四 |
国际警察节 | 每年3月14日 |
国际消费日 | 每年3月15日 |
国际航海日 | 每年3月17日 |
世界社会工作日 | 每年3月第三个星期二 |
国际消除种族歧视日 | 每年3月21日 |
世界儿歌日 | 每年3月21日 |
世界森林日 | 每年3月21日 |
世界水日 | 每年3月22日 |
世界气象日 | 每年3月23日 |
世界防治结核病日 | 每年3月24日 |
全国中小学安全教育日 | 每年3月最后一周的星期一 |
世界戏剧日 | 每年3月27日 |
国际医生节 | 每年3月30日 |
国际枕头大战日 | 每年4月2日 |
国际儿童图书日 | 每年4月2日 |
世界自闭症日 | 每年4月2日 |
世界卫生日 | 每年4月7日 |
世界高血压日 | 每年4月7日 |
世界帕金森日 | 每年4月11日 |
世界血友病日 | 4月17日 |
国际古迹遗址日 | 每年4月18日 |
世界儿童日 | 每年4月第四个星期日 |
世界地球日 | 每年4月22日 |
世界读书日 | 每年4月23日 |
世界防治疟疾日 | 每年4月25日 |
世界知识产权日 | 每年4月26日 |
世界安全日 | 每年4月28日 |
国际劳动节 | 每年5月1日 |
世界防治哮喘日 | 每年5月第一个周二 |
世界新闻自由日 | 每年5月3日 |
全国碘缺乏病防治日 | 每年5月15日 |
世界红十字日 | 每年的5月8日 |
国际护士节 | 每年5月12日 |
世界电信日 | 每年5月17日 |
国际博物馆日 | 每年5月18日 |
全国文化发展日 | 每年5月21日 |
国际生物多样性日 | 每年5月22日 |
世界向人体条件挑战日 | 每年5月26日 |
国际维和人员日 | 每年5月29日 |
世界无烟日 | 每年5月31日 |
世界牛奶日 | 每年6月1日 |
世界环境日 | 每年6月5日 |
世界海洋日 | 每年6月8日 |
世界无童工日 | 每年6月12日 |
世界献血日 | 每年6月14日 |
防治荒漠化和干旱日 | 每年6月17日 |
世界难民日 | 每年6月20日 |
国际奥林匹克日 | 每年6月23日 |
国际禁毒日 | 每年6月26日 |
联合国宪章日 | 每年6月26日 |
国际体育记者日 | 每年7月2日 |
国际合作节 | 每年7月第一个星期六 |
世界过敏性疾病日 | 每年7月8日 |
世界人口日 | 每年7月11日 |
世界肝炎日 | 每年7月28日 |
国际土著人日 | 每年8月9日 |
国际青年日 | 每年8月12日 |
国际扫盲日 | 每年9月8日 |
世界预防自杀日 | 每年9月10日 |
世界急救日 | 每年9月的第二个周六 |
国际民主日 | 每年9月15日 |
世界清洁地球日 | 9月的第三个周末 |
国际臭氧层保护日 | 每年9月16日 |
国际和平日 | 每年9月21日 |
世界停火日 | 每年9月21日 |
国际失智症日 | 每年9月21日 |
世界无车日 | 每年9月22日 |
国际爱牙日 | 每年9月20日 |
国际聋人节 | 每年9月的第四个星期日 |
世界海事日 | 每年9月的最后一周 |
世界旅游日 | 每年9月27日 |
国际翻译日 | 每年9月30日 |
世界住房日 | 每年10月的第一个星期一 |
国际老年人日 | 每年10月1日 |
国际音乐节 | 每年10月1日 |
世界海事日 | 每年10月的第一个星期一 |
世界动物日 | 每年10月4日 |
世界教师日 | 每年10月5日 |
全国高血压日 | 每年10月8日 |
世界邮政日 | 每年10月9日 |
世界精神卫生日 | 每年10月10日 |
世界镇痛日 | 每年10月11日 |
世界视力日 | 每年10月的第二个星期四 |
世界关节炎日 | 每年10月12日 |
世界60亿人口日 | 每年10月12日 |
世界保健日 | 每年10月13日 |
国际标准时间日 | 每年10月13日 |
国际减轻自然灾害日 | 每年10月13日 |
世界农村妇女日 | 每年10月15日 |
国际盲人节 | 每年10月15日 |
全球洗手日 | 每年10月15日 |
世界粮食节 | 每年10月16日 |
世界消除贫困日 | 每年10月17日 |
世界厨师日 | 每年10月20日 |
世界骨质疏松日 | 每年10月20日 |
世界传统医药日 | 每年10月22日 |
世界发展信息日 | 每年10月24日 |
世界勤俭日 | 每年10月31日 |
吉尼斯世界纪录日 | 每年11月9日 |
世界青年日 | 每年11月10日 |
世界糖尿病日 | 每年11月14日 |
国际宽容日 | 每年11月16日 |
国际大学生节 | 每年11月17日 |
世界厕所日 | 每年11月19日 |
世界问候日 | 每年11月21日 |
世界电视日 | 每年11月21日 |
声援巴勒斯坦人民国际日 | 每年11月29日 |
世界艾滋病日 | 每年12月1日 |
世界残疾人日 | 每年12月3日 |
国际志愿人员日 | 每年12月5日 |
国际民航日 | 每年12月7日 |
世界足球日 | 每年12月9日 |
国际反腐败日 | 每年12月9日 |
国际儿童电视广播日 | 每年12月的第二个星期日 |
世界人权日 | 每年12月10日[12 |
世界强化免疫日 | 每年12月15日 |
纪念日 | |
九一八事变纪念日 | 每年9月18日 |
中国人民抗日战争胜利纪念日 | 每年9月3日 |
孔子诞辰纪念日 | 每年9月28日 |
香港回归纪念日 | 每年7月1日 |
南京大屠杀死难者国家公祭日 | 每年12月13日 |
十月社会主义革命纪念日 | 每年11月7日 |
抗美援朝纪念日 | 每年10月25日 |
台湾光复节 | 每年10月25日 |
辛亥革命纪念日 | 每年10月10日 |
西安事变纪念日 | 每年12月12日 |
澳门回归纪念日每年 | 12月20日 |
孙中山纪念日 | 每月3月12日 |
二十四节气 | |
立春 | 2020年2月4日 |
雨水 | 2019年2月19日 |
惊蛰 | 2020年3月5日 |
春分 | 2020年3月20日 |
清明 | 2020年4月4日 |
谷雨 | 2020年4月19日 |
立夏 | 2020年5月5日 |
小满 | 2020年5月20日 |
芒种 | 2020年6月5日 |
夏至 | 2020年6月21日 |
小暑 | 2020年7月6日 |
大暑 | 2020年7月22日 |
立秋 | 2020年8月7日 |
处暑 | 2020年8月22日 |
白露 | 2020年9月7日 |
秋分 | 2020年9月22日 |
寒露 | 2020年10月8日 |
霜降 | 2020年10月23日 |
立冬 | 2020年11月7日 |
小雪 | 2020年11月22日 |
大雪 | 2020年12月7日 |
冬至 | 2020年12月21日 |
小寒 | 2021年1月5日 |
大寒 | 2021年1月20日 |
微信扫码关注
更新实时通知