2020 almanac inquiries about the location of the happy god
Feng Shui
19332
#2020年老黄历喜神方位# #2020农历喜神方位图# #2020年万年历喜神方位# #2020年老黄历今日财神吉时方位# #万年历老黄历2020年财神方位查询# #2020年黄道吉日查询财神方位# #今天的喜神方位在哪个方位2020年1月# #2020年今日财神方位查询喜神# #2021年老黄历喜神方位查询表# #2020年老黄历喜神方位表#
喜神就是指吉利的神灵,古时候人们在办喜事的时候离不开喜神,比如婚嫁等等,所以及时找到喜神方位是很有必要的,而2020年黄历中就记载着每日喜神方位在哪里。
老人们都认为与掌管着吉利的喜神,也有掌管着凶恶的恶神,而喜神所在的方位就叫做喜神方位,每天喜神方位都是在变动中的,其所在的方位也不相同,我们了解了喜神方位能够更加快速地提升个人的运势。
2020年每日喜神方位查询表
2020年1月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 | |||||||||
2020年2月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | |
2020年3月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 | |||||||||
2020年4月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
2020年5月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 |
31 | |||||||||
东北 | |||||||||
2020年6月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
2020年7月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 |
31 | |||||||||
西北 | |||||||||
2020年8月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 |
31 | |||||||||
西南 | |||||||||
2020年9月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
2020年10月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 |
31 | |||||||||
正南 | |||||||||
2020年11月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
2020年12月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 | 东南 | 东北 | 西北 | 西南 | 正南 |
31 | |||||||||
东南 |
微信扫码关注
更新实时通知