首页 生肖正文

十二生肖岁数排列

生肖 6533
#十二生肖岁数排列表# #十二生肖岁数排列顺序表# #十二生肖岁数排列顺序# #十二生肖岁数排列图# #十二生肖岁数排列口诀# #十二生肖的岁数排列# #十二生肖岁数排位# #十二生肖排序岁# #生肖表十二顺序 岁数# #十二生肖岁数排名表#

十二生肖顺序中,以鼠为首,牛其次,虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗,猪最后为一个循环。在同一个循环里,排列在前的属相比后一个大一岁,例如,2020年,属鼠人24岁,则属牛23岁,属虎22岁,属兔21岁,属龙20岁,属蛇19岁,属马18岁,属羊17岁,属猴16岁,属鸡15岁,属狗14岁,属猪13岁。

十二生肖岁数排列

十二生肖出生年份及年龄排列

属相 出生年份及2020年龄
1936年84岁 1948年72岁 1960年60岁 1972年48岁 1984年36岁 1996年24岁 2008年12岁
1937年83岁 1949年71岁 1961年59岁 1973年47岁 1985年35岁 1997年23岁 2009年11岁
1938年82岁 1950年70岁 1962年58岁 1974年46岁 1986年34岁 1998年22岁 2010年10岁
1939年81岁 1951年69岁 1963年57岁 1975年45岁 1987年33岁 1999年21岁 2011年9岁
1940年80岁 1952年68岁 1964年56岁 1976年44岁 1988年32岁 2000年20岁 2012年8岁
1941年79岁 1953年67岁 1965年55岁 1977年43岁 1989年31岁 2001年19岁 2013年7岁
1942年78岁 1954年66岁 1966年54岁 1978年42岁 1990年30岁 2002年18岁 2014年6岁
1943年77岁 1955年65岁 1967年53岁 1979年41岁 1991年29岁 2003年17岁 2015年5岁
1944年76岁 1956年64岁 1968年52岁 1980年40岁 1992年28岁 2004年16岁 2016年4岁
1945年75岁 1957年63岁 1969年51岁 1981年39岁 1993年27岁 2005年15岁 2017年3岁
1946年74岁 1958年62岁 1970年50岁 1982年38岁 1994年26岁 2006年14岁 2018年2岁
1947年73岁 1959年61岁 1971年49岁 1983年37岁 1995年25岁 2007年13岁 2019年1岁
gzh

微信扫码关注

更新实时通知