자인년은 몇 년입니까?
저우이
4676
#가인년은 어느 해에 속하는 해# #이마오년은 어느 해# #가자년은 어느 해# #건룽자인 년은 어느 해# #가인 공화국은 어느 해# # # 어느 해는 정사년# # 경심년# #선봉의 가음년# # 서기 가음년은 # #가음년인 #홍실꿈 #
음년은 1914년, 1974년을 의미하며, 그레고리력 2034년, 2094년, 2154년 이것은 하늘의 줄기와 땅의 가지에 의해 명명된 고대 연대기법입니다.가인년은 60년마다 발생하므로 따를 수 있습니다.이 점은 가인년의 그레고리력을 계산합니다.
가음년은 몇 년입니까?
가음년은 고대 연대기법입니다.사람들은 10개의 하늘 줄기와 12개의 땅 가지를 사용하여 60 종류의 연도 이름을 합성합니다.예를 들어 연도 자음년의 연도는 가이고, 지상파의 연도는 음이다.그레고리력으로 변경하면, 자음년은 그레고리력 1914년, 1974년, 2034년, 2094년, 2154년을 가리킨다.음(陰)은 호랑이를 상징하므로 가음(嘉陰)년에 태어난 사람은 모두 호랑이띠(密年)에 태어난다.
60 Jiazi 연도 비교표
60 Jiazi | 연도 | ||||
자지 | 1864 | 1924 | 1984 | 2044 | 2104 |
이주 | 1865 | 1925 | 1985 | 2045 | 2105 |
빙 인 | 1866 | 1926 | 1986 | 2046 | 2106 |
딩 마오 | 1867 | 1927 | 1987 | 2047 | 2107 |
우천 | 1868 | 1928 | 1988 | 2048 | 2108 |
자신 | 1869 | 1929 | 1989 | 2049 | 2109 |
경우 | 1870 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 |
신웨이 | 1871 | 1931 | 1991 | 2051 | td>2111 |
런 셴 | 1872 | 1932 | 1992 | 2052 | 2112 |
귀유 | 1873 | 1933 | 1993 | 2053 | 2113 |
악수 | 1874 | 193 4 | 1994 | 2054 | 2114 |
이하이 | 1875 | td>1935년 | 1995년 | 2055년 | 2115년 |
뱌오지 | 1876 | 1936 | 1996 | 2056 | 2116 |
딩 추 | 1877 | 1937 | 1997 | 2057 | 2117 |
우 인 | 1878 | 1938 | 1998 | 2058 | 2118 |
마오쩌둥 | 1879년 | 1939년 | 1999년 | 2059년 | 2119 |
Gengchen | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2120 |
신시 | 1881 | 1941 | 2001 | td>2061 | 2121 |
런무 | 1882 | 1942 | 2002 | 2062 | 2122 |
쿠이웨이 | 1883 | 1943 | 2003 | 2063 | 2123 |
지아 션 | 1884 | 1944 | 2004 | 2064 | 2124 |
비유 | 1885 | 1945 | 2005 | 2065 | 2125 |
빙수 | 1886 | 1946 | 2006 | 2066 | 2126 |
딩 하이 | 1887 | 1947 | 2007 | 2067 | 2127 |
우자 | 1888 | 1948 | 2008 | 2068 | 2128 |
나는 못생겼다 | 1889 | 1949 | 2009 | 2069 | 2129 |
경음 | 1890 | 1950 | 2010 | 2070 | 2130 |
신마오 | 1891 | 1951 | 2011 | td>2071 | 2131 |
렌첸 | 1892 | 1952 | 2012 | 2072 | 2132 |
쿠이시 | 1893 | 1953 | 2013 | 2073 | 2133 |
자우 | 1894 | 1954 | 2014 | 2074 | 2134 |
브와이 | td>1895 | 1955 | 2015 | 2075 | 2135 |
C 애플리케이션 | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 |
당신을 땡 | 1897 | 1957 | 2017 | 2077 | 2137 |
우 슈 | 1898 | 1958 | 2018 | 2078 | 2138 |
지하이 | 1899 | 1959 | 2019 | 2079 | 2139 |
징자 | 1900 | 1960 | 2020 | td>2080 | 2140 |
신저우 | 1901 | 1961 | 2021 | 2081 | 2141 |
인인 | 1902 | 1962 | 2022 | 2082 | 2142 |
귀마오 | 1903 | 1963 | 2023 | 2083 | 2143 |
지아첸 | td>1904 | 1964 | 2024 | 2084 | 2144 |
이시 | 1905 | 1965 | 2025 | 2085 | 2145 |
빙우 | 1906 | 1966 | 2026 | 2086 | 2146 |
딩 웨이 | 1907 | 1967 | 2027 | 2087 | 2147 |
우셴 | 1908 | 1968 | 2028 | 2088 | 2148 |
지유 | 1909 | 1969 | 2029 | 20 89 | 2149 |
경쑤 | 1910 | 1970 | 2030 | td>2090 | 2150 |
신하이 | 1911 | 1971 | 2031 | 2091 | 2151 |
렌지 | 1912 | 1972 | 2032 | 2092 | 2152 |
귀주 | 1913 | td>1973 | 2033 | 2093 | 2153 |
지아 인 | td>1914 | 1974 | 2034 | 2094 | 2154 |
이마오 | 1915 | 1975 | 2035 | 2095 | 2155 |
빙첸 | 1916 | 1976 | 2036 | 2096 | 2156 |
딩시 | 1917 | 1977 | 2037 | 2097 | 2157 |
우우 | 1918 | 1978 | 2038 | 2098 | 2158 |
아직 | 1919 | 1979 | 2039 | 2099 | 2159 |
경선 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 |
신유 | 1921 | 1981 | 2041 | 2101 | 2161 |
런쑤 | 1922 | 1982 | 2042 | 2102 | 2162 |
귀하이 | 1923 | 1983 | 2043 | 2103 | 2163 |
微信扫码关注
更新实时通知