아버지의 날 개기일식 전국 하지 관측 시간표
풍수
20069
#夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏 일식 환영# # #올여름 하지 금환일식# #夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏夏場 뉴스#
매년 다양한 천문 현상이 펼쳐진다.2020년 6월 21일 일식.금환일식이 발생하며, 이 날은 하지와 아버지의 날과 일치합니다.매우 드물고 잊을 수 없는 일이며, 행복과 상봉의 아름다운 상징이기도 합니다.그리워!
몇 년에 한 번 있는 금환일식
금환 일식은 태양의 중심 부분이 어둡고 가장자리가 여전히 밝을 때 후광을 형성하는 일식의 일종입니다.이는 달이 태양과 지구 사이에 있지만 지구에서 멀리 떨어져 있어 태양에 의해 형성된 후광을 완전히 덮을 수 없기 때문입니다.금환일식은 거의 매년 발생하지만, 관측 각도로 인해 대부분의 금환일식은 특정 지역에서만 볼 수 있습니다.이번에는 티베트, 쓰촨, 충칭, 구이저우, 후난, 장시, 푸젠 남부, 대만 중남부를 관통한다.
개기일식 시간표 보기
장소 이름 | 조기 패배 | 링 이클립스 시작 | 이팅 짝수 | 식사 포인트 | 식사 지연 | 링 푸드 엔드 | 컴파운드 서클 |
베이징 | 14:33:24 | 15:50:18 | 0.5894 | 16:58:45 | |||
천진 | 14:35:00 | 15:52:11 | 0.6034 | 17:00:40 | |||
타이위안 | 14:25:13 | 15:48:26 | 0.6759 | 17:01:47 | |||
선양 | 14:46:44 | 15:54:17 | 0.4823 | 16:55:15 | |||
창춘 | 14:50:12 | 15:52:47 | 0.414 5 | 16:49:54 | |||
하얼빈 | 14:52:46 | 15:51:05 | 0.3593 | | 16:44:47 | ||
상하이 | 14:45:33 | 16:06:18 | 0.7727 | 17:16:04 | |||
스자좡 | 14:29:24 | 15:50:35 | 0.6555 | 17:02:11 | |||
호핫 | 14:23:49 | 15:43:45 | 0.6027 | 16:55:12 | |||
난징 | 14:39:45 | 16:02:44 | 0.7782 | 17:14:20 | |||
항저우 | 14:43:32 | 16:06:15 | 0.8113 | 17:17:21 | |||
허페이 | 14:36:43 | 16:01:23 | 0.7981 | 17:14:16 | |||
난창 | 14:35:25 | 16:03:33 | 0.8995 | 17:18:28 | |||
제남 | 14:34:44 | 15:55:08 | 0.6713 | 17:05:43 | |||
정저우 | 14:27:45 | 15:53:33 | 0.7525 | 17:08:07 | |||
우한 | 14:30:37 | 15:59:20 | 0.8624 | 17:15:09 | |||
창사 | 14:28:53 | 16:00:21 | 0.9423 | 17:17:46 | |||
청두 | 14:04:23 | 15:43:03 | 0.9487 | 17:07:55 | |||
푸위안 | 15:05:04 | 15:51:18 | 0.238 | 16:34:46 | |||
샤먼 | 14:43:36 | 16:10:20 | 16:10:47 | 0.993 | 00분 54초 | 16:11:14 | 17:24:15 |
귀양 | 14:13:31 | 15:52:06 | 0.944 | 17:15:08 | |||
푸저우 | 14:44:45 | 16:10:20 | 0.9365 | 17:22:52 | |||
광저우 | 14:33:53 | 16:06:13 | 0.9054 | 17:23:14 | |||
난닝 | 14:21:16 | 15:58:45 | 0.8465 | 17:19:47 | |||
쿤밍 | 14:02:44 | 15:45:32 | 0.866 | 17:12:15 | |||
라사 | 13:26:38 | 15:13:08 | 0.953 | 16:50:43 | |||
시안 | td>14:16:46 | 15:47:36 | 0.8056 | 17:06:28 | |||
란저우 | 14:04:12 | 15:37:21 | 0.7912 | 16:59:30 | |||
시닝 | 13:59:11 | 15:33:03 | 0.7865 | 16:56:32 | |||
인촨 | 14:10:56 | 15:38:51 | 0.7054 | 16:56:57 | |||
우루무치 | 13:35:39 | 15:01:33 | 0.609 | 16:24:42 | |||
하이커우 | 14:30:09 | 16:04:53 | 0.786 | 17:23:12 | |||
충칭 | 14:11:13 | 15:48:31 | 0.962 | 17:11:28 | |||
모헤 | 14:50:44 | 15:38:11 | 0.221 | 16:23:10 | |||
카시 | 13:06:37 | 14:36:22 | 0.7057 | 16:09:04 | |||
홍콩 | 14:36:59 | 16:08:20 | 0.891 | 17:24:28 | |||
마카오 | 14:35:38 | 16:07:35 | 0.8816 | 17:26:10 | |||
타이페이 | 14:49:56 | 16:13:29 | 0.9388 | 17:24:26 |
微信扫码关注
更新实时通知