East Four Lives and West Four Lives Quick Lookup Table
character
20106
#东四命与西四命的命卦速查表# #东四命西四命查询表# #东四命西四命一览表# #东四命西四命速查表五行# #东四命西四命八卦# #东四命与西四命速查表# #东四命西四命计算# #东四命西四命怎么看# #东四命西四命八卦图# #查询东四命西四命#
东四命和西四命的计算主要利用出生年份,当计算出这两种命格后,人们也可以依据主人的命格来选择一个与命格相合的住宅方向,在风水中占据着很重要的地位。
古人认为一个人的生辰八字不是随机出现的,每一个生辰八字都能够反映出不同的命格运势,所以经常将生辰八字带入各种公式进行计算,计算出不同的命格。其中东四命和西四命的计算公式就是指100减去出生年份再除以9,最后得出来男命;出生年份减去4再除以9,最后得出来的就是女命。
东四命和西四命的命卦一览表
公历出生年份 | 农历出生年份 | 男性命格 | 女性命格 |
中元 | |||
(五运) | |||
1944年 | 甲申年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
1945年 | 乙酉年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1946年 | 丙戌年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
1947年 | 丁亥年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
1948年 | 戊子年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1949年 | 己丑年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
1950年 | 庚寅年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
1951年 | 辛卯年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
1952年 | 壬辰年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
1953年 | 癸巳年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
1954年 | 甲午年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1955年 | 乙未年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
1956年 | 丙申年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
1957年 | 丁酉年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1958年 | 戊戌年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
1959年 | 己亥年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
1960年 | 庚子年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
1961年 | 辛丑年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
1962年 | 壬寅年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
1963年 | 癸卯年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
(六运) | |||
1964年 | 甲辰年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
1965年 | 乙巳年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
1966年 | 丙午年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1967年 | 丁未年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
1968年 | 戊申年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
1969年 | 己酉年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
1970年 | 庚戌年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
1971年 | 辛亥年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
1972年 | 壬子年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1973年 | 癸丑年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
1974年 | 甲寅年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
1975年 | 乙卯年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1976年 | 丙辰年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
1977年 | 丁巳年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
1978年 | 戊午年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
1979年 | 己未年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
1980年 | 庚申年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
1981年 | 辛酉年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1982年 | 壬戌年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
1983年 | 癸亥年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
下元 | |||
(七运) | |||
1984年 | 甲子年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1985年 | 乙丑年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
1986年 | 丙寅年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
1987年 | 丁卯年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
1988年 | 戊辰年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
1989年 | 己巳年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
1990年 | 庚午年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1991年 | 辛未年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
1992年 | 壬申年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
1993年 | 癸酉年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
1994年 | 甲戌年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
1995年 | 乙亥年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
1996年 | 丙子年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
1997年 | 丁丑年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
1998年 | 戊寅年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
1999年 | 己卯年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2000年 | 庚辰年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
2001年 | 辛巳年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
2002年 | 壬午年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2003年 | 癸未年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
(八运) | |||
2004年 | 甲申年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
2005年 | 乙酉年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
2006年 | 丙戌年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
2007年 | 丁亥年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
2008年 | 戊子年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2009年 | 已丑年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
2010年 | 庚寅年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兌卦(西四命) |
2011年 | 辛卯年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2012年 | 壬辰年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
2013年 | 癸巳年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
2014年 | 甲午年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
2015年 | 乙未年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
2016年 | 丙申年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
2017年 | 丁酉年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2018年 | 戊戌年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
2019年 | 己亥年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
2020年 | 庚子年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2021年 | 辛丑年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
2022年 | 壬寅年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
2023年 | 癸卯年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
(九运) | |||
2024年 | 甲辰年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
2025年 | 乙巳年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
2026年 | 丙午年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2027年 | 丁未年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
2028年 | 戊申年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
2029年 | 己酉年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2030年 | 庚戌年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
2031年 | 辛亥年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
2032年 | 壬子年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
2033年 | 癸丑年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
2034年 | 甲寅年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属巽卦(东四命) |
2035年 | 乙卯年 | 男性属坎卦(东四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2036年 | 丙辰年 | 男性属离卦(东四命) | 女性属乾卦(西四命) |
2037年 | 丁巳年 | 男性属艮卦(西四命) | 女性属兑卦(西四命) |
2038年 | 戊午年 | 男性属兑卦(西四命) | 女性属艮卦(西四命) |
2039年 | 己未年 | 男性属乾卦(西四命) | 女性属离卦(东四命) |
2040年 | 庚申年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属坎卦(东四命) |
2041年 | 辛酉年 | 男性属巽卦(东四命) | 女性属坤卦(西四命) |
2042年 | 壬戌年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
2043年 | 癸亥年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属震卦(东四命) |
2042年 | 壬戌年 | 男性属震卦(东四命) | 女性属震卦(东四命) |
2043年 | 癸亥年 | 男性属坤卦(西四命) | 女性属震卦(东四命) |
微信扫码关注
更新实时通知