2022년 새 버전의 전국 성씨 순위 1위는?인구조사 후 100대 성씨
최신 국가 인구의 결과 인구 조사에 따르면 2022년 중국의 성 인구 1위는 리이고 왕, 장, 류, 천, 양, 자오, 황, 저우, 우, 쉬가 그 뒤를 이었습니다.
2022년 백가 성의 순위표
01 Li 02 Wang 03 Zhang 04 Liu 05 Chen
06 Yang 07 Zhao 08 Huang 09 Zhou 10 Wu
11 Xu 12 Sun 13 Hu 14 Zhu 15 Gao
16 Lin 17 He 18 Guo 19 Ma 20 Luo
21 Liang 22 Song 23 Zheng 24 Xie 25 Han
26 탕 27 펑 28 위 29 동 30 샤오
31 쳉 32 조 33 위안 34 덩 35 쑤
36 푸 37 셴 38 증 39 펑 40 Lu
41 Su 42 Lu 43 Jiang 44 Cai 45 Jia
46 Ding 47 Wei 48 Xue 49 Ye 50 Yan
51 Yu 52 Pan 53 Du 54 Dai 55 Xia
56 Zhong 57 Wang 58 Tian 59 Ren 60 Jiang
61 Fan 62 Fang 63 Shi 64 Yao 65 Tan
66 Liao 67 Zou 68 Xiong 69 Jin 70 Lu
71 Hao 72 Kong 73 Bai 74 Cui 75 Kang
76 Mao 77 Qiu 78 Qin 79 Jiang 80 History
81 Gu 82 Hou 83 Shao 84 맹 85 용
860,087 단 88 조 89 건 90 수프
91 은 92 리 93 이 94 장 95 오
96 교 97 하 98 라이 99 공 100 문
101 방 102 판 103 란 104 은 105 스
106 도 107 홍 108 자이 109 안 110 옌
111 니 112 옌 113 니우 114 문 115 루
116 시즌 117 위 118 장 119 루 120 게
121 오 122 위 123 셴 124 유 125 비
126 니 127 총 128 Jiao 129 Xiang 130 Liu
131 Xing 132 Road 133 Yue 134 Qi 135 따라
136 Mei 137 Mo 138 Zhuang 139 Xin 140 Tube
141 Zhu 142 Zuo 143 Tu 144 Gu 145 Qi
146:147 Shu 148 Geng 149 Mou 150 Bu
151 Road 152 Zhan 153 Guan 154 Miao 155 Ling
156 수수료 157 Ji 158 Jin 159 Sheng 160 Tong
161 Euro 162 Zhen 163 항목 164 노래 165%
166 투어 167 Yang 168 Pei 169 좌석 170 경비원
171 Cha 172 Qu 173 Bao 174 Bit 175 Tan
176 Huo 177 Weng 178 Sui 179 Zhi 180 Gan
181 King 182 Thin 183 싱글 184 팩 185 Division
p> p>186 Bai 187 Ning 188 Ke 189 Ruan 190 Gui
191 Min 192 Ouyang 193 Xie 194 Qiang 195 Cha
196 Hua 192 Che 198 Ran 0099 Room 측면
201 Gu 202 Ji 203 Rao 204 Diao 205 Qu
206 Qi 207 Qiu 208 고대 209미터 210 Pool
211 Teng 212 Jin 213 Yuan 214 Wu 215 Zang
216 Chang 217 Palace 218 Lai 219 Nue 220 Gou
221 Quan 222 Chu 223 Lian 224 Jane 225 Lou
226 Cover 227 Fu 228 Xi 229 목재 230 무
231 당 232 옌 233 랑 234 디 235 지
236 탄 237 지 238 투 239 리안 240 가오
241 옌 242 루안 243 위 244 Shang 245 몽골
246 Ji 247 Yu 248 Reveal 249 Dou 250 Chi
251 Yu 252 Ao 253 Mi 254 Yan 255 Cold
256 Zhuo 257 꽃 258 Qiu 259 Ai 260 Blue
261 Du 262 Gong 263 Ji 264 Well 265 Practice
266 Zhong 267 Le 268 Yu 269 Bian 270 Letters
271 Zhu 272 Xian 273 위안 274 공식 의류 275
276 초 277 통 278 리 279 광 280케이스
281 잉 282 대만 283 우 284 주 285 스님
286 상 287 Jing 288 Chen 289 Silver 290 Yang
291 Ming 292 Sand 293 Thin 294 Volt 295 Cen
296 Xi 297 Xu 298 Bao 299 및 300 Lin
톱 10 각 지방에서 성 순위
광동성:Chen, Li, Huang, Zhang, Liang, Lin, Liu, Wu, Luo, Yang.
하이난 성:Chen, Wang, Li, Wu, Fu, Lin, Huang, Zhang, Zhou, Zheng.
충칭:Li, Zhang, Chen, Liu, Wang, Yang, Zhou, Huang, Luo, Tang.
산동성:Wang, Zhang, Li, Liu, Sun, Zhao, Yang, Chen, Xu, Ma.
복건성:Chen, Lin, Huang, Zhang, Wu, Li, Wang, Zheng, Liu, Yang.
절강성:Chen, Wang, Lin, Zhang, Li, Ye, Zheng, Wu, Xu, Liu.
장시성:Liu, Li, Chen, Zhang, Huang, Wang, Wu, Zhou, Hu, Xu.
내몽골:Wang, Zhang, Li, Liu, Zhao, Yang, Guo, Sun, Gao, Chen.
후난성:Li, Liu, Chen, Zhang, Wang, Zhou, Huang, Yang, Tang, Luo.
허난성:Wang, Zhang, Li, Liu, Yang, Zhao, Chen, Guo, Sun, Ma.
베이징:Wang, Zhang, Li, Liu, Zhao, Yang, Chen, Sun, Gao, Ma.
장쑤성:Wang, Zhang, Chen, Li, Xu, Zhou, Zhu, Liu, Wu, Yang.
산시성:Wang, Zhang, Li, Liu, Zhao, Guo, Yang, Chen, Wu, Gao.
후베이성:Li, Liu, Zhang, Chen, Yang, Hu, Huang, Wang, Xu, Zhou.
Tianjin:Wang, Zhang, Li, Liu, Yang, Zhao, Chen, Sun, Gao, Ma.
닝샤:Wang, Zhang, Li, Liu, Yang, Chen, Zhao, Wu, Ma, Sun.
랴오닝 성:Wang, Li, Zhang, Liu, Zhao, Sun, Yang, Chen, Yu, Gao.
상하이:Zhang, Wang, Chen, Li, Zhu, Xu, Zhou, Shen, Wu, Lu.
허베이성:Zhang, Wang, Li, Liu, Zhao, Yang, Gao, Chen, Ma, Guo.
안후이성:Wang, Zhang, Li, Chen, Liu, Yang, Wu, Zhou, Xu, Sun.
헤이룽장성:Wang, Zhang, Li, Liu, Zhao, Sun, Yang, Chen, Yu, Xu.
쓰촨성:Li, Zhang, Wang, Liu, Chen, Yang, Zhou, Huang, Luo, Wu.
광시성:Huang, Li, Liang, Wei, Chen, Lu, Yang, Liu, Lu, Zhang.
微信扫码关注
更新实时通知